أكثر النواب نشاطًا بالدائرة الخامسة خلال الفترة من 19 نوفمبر حتى 18 ديسمبر
من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي السابع عشر
ووفقا لمرصد “اتجاهات” استمر النائب محمد الحويلة للشهر الثاني على التوالي في المركز الأول برصيد 218 أداة برلمانية (106 سؤال – 95 رغبة – 17 مقترح بقانون).
الترتيب |
النائب | عدد الاسئلة | النسبة المئوية | عدد الرغبات | النسبة المئوية | عدد مقترحات القانون | النسبة المئوية | مجموع الأنشطة |
1 | محمد الحويلة | 106 | 56.6% | 95 | 48.9% | 17 | 17.7% | 218 |
2 | ماجد المطيري | 20 | 10.6% | 60 | 30.9% | 7 | 7.2% | 87 |
3 | محمد المهان | 29 | 15.5% | 18 | 9.2% | 8 | 8.3% | 55 |
4 | سعود العصفور | 14 | 7.4% | 4 | 2% | 26 | 27% | 44 |
5 | فيصل الكندري | 5 | 2.6% | 2 | 1% | 13 | 13.5% | 20 |
6 | هاني حسين شمس | 3 | 1.6% | 9 | 4.6% | 4 | 4.1% | 16 |
7 | خالد محمد العتيبي | 4 | 2.1% | 1 | 0.5% | 10 | 10.4% | 15 |
8 | الصيفي مبارك الصيفي | 2 | 1% | 5 | 2.5% | 4 | 4.1% | 11 |
9 | حمدان العازمي | 3 | 1.6% | 0 | 0 | 5 | 5.2% | 8 |
10 | مرزوق فالح العازمي | 1 | 0.5% | 0 | 0 | 2 | 2% | 3 |
الإجمالي | 187 | 194 | 96 |
أكثر النواب نشاطًا بالدائرة الخامسة خلال الفترة من 19 نوفمبر حتى 18 ديسمبر