أكثر النواب نشاطًا بالدائرة الثانية خلال الفترة من 19 نوفمبر حتى 18 ديسمبر الحالي
من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي السابع عشر
ووفقا لمرصد “اتجاهات” فقد جاء في المركز الأول النائب حمد المطر برصيد 80 أداة برلمانية ( 49 سؤال – 23 اقتراح برغبة – 8 مقترح بقانون).
ملحوظة : النائب د. بدر الملا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط
الترتيب |
النائب | عدد الاسئلة | النسبة المئوية
٪ |
عدد الرغبات | النسبة المئوية
٪ |
عدد مقترحات القانون | النسبة المئوية
٪ |
مجموع الأنشطة |
1 | حمد المطر | 49 | 37.98 | 23 | 38.98 | 8 | 8.8 | 80 |
2 | شعيب شعبان | 28 | 21.7 | 13 | 22.03 | 23 | 25.3 | 64 |
3 | فلاح ضاحي الهاجري | 18 | 13.95 | 5 | 8.5 | 17 | 18.7 | 40 |
4 | عبد الله الأنبعي | 12 | 9.3 | 12 | 203 | 7 | 7.7 | 31 |
5 | عبد الوهاب العيسى | 4 | 3.1 | 8 | 13.6 | 4 | 4.4 | 16 |
6 | حامد البذالي | 6 | 4.7 | 5 | 8.5 | 5 | 5.5 | 16 |
7 | عالية الخالد | 13 | 10.7 | 1 | 1.7 | 1 | 1.09 | 15 |
8 | محمد المطير | 1 | 0.77 | 0 | 0 | 11 | 12.08 | 12 |
9 | خليل الصالح | 1 | 0.77 | 0 | 0 | 4 | 4.4 | 5 |
10 | بدر الملا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الإجمالي | 129 | 59 | 91 | 279 |
أكثر النواب نشاطًا بالدائرة الثانية خلال الفترة من 19 نوفمبر حتى 18 ديسمبر الحالي