أنشطة نواب خلال الشهر الثاني
أنشطة نواب الدائرة الأولى خلال الشهر الثاني
من العطلة البرلمانية في للفصل التشريعي السابع عشر خلال الفترة الزمنية من 4 سبتمبر 2023 إلى 5 أكتوبر 2023
ووفقا لمرصد “اتجاهات” تصدر النائب الدكتور حسن جوهر قائمة النواب الأكثر تقديما للأسئلة البرلمانية برصيد 16 سؤالا للشهر الثاني على التوالي.
| الترتيب | النائب | عدد الأسئلة |
| 1. | حسن جوهر | 16 |
| 2. | عبد الله المضف | 9 |
| 3. | خالد الطمار | 7 |
| 4. | أسامة الزيد | 6 |
| 5. | عادل الدمخي | 5 |
| 6. | أحمد لاري | 3 |
| 7. | حمد المدلج | 2 |
| 8. | أسامة الشاهين | 1 |
| 9. | داود معرفي | 0 |
| 10. | عيسى الكندري | وزير محلل |
تصدر النائب أسامة الزيد قائمة النواب الأكثر تقديما للاقتراحات بقانون ب 7 مقترحات.
| الترتيب | النائب | الاقتراحات بقانون |
| 1. | أسامة الزيد | 7 |
| 2. | حمد المدلج | 6 |
| 3. | أسامة الشاهين | 5 |
| 4. | حسن جوهر | 4 |
| 5. | عادل الدمخي | 3 |
| 6. | عبد الله المضف | 2 |
| 7. | خالد الطمار | 1 |
| 8. | داود معرفي | 1 |
| 9. | أحمد لاري | 0 |
| 10. | عيسى الكندري | وزير محلل |
واستمرار تصدر النائب أسامة الزيد لقائمة النواب الأكثر تقديما للرغبات للشهر الثاني على التوالي برصيد 10 رغبات.
| الترتيب | النائب | الرغبات |
| 1. | أسامة الزيد | 10 |
| 2. | حسن جوهر | 4 |
| 3. | حمد المدلج | 3 |
| 4. | خالد الطمار | 3 |
| 5. | عادل الدمخي | 2 |
| 6. | أسامة الشاهين | 1 |
| 7. | أحمد لاري | 0 |
| 8. | داود معرفي | 0 |
| 9. | عبد الله المضف | 0 |
| 10. | عيسى الكندري | وزير محلل |

أنشطة نواب الدائرة الثانية للشهر الثاني
من العطلة البرلمانية الأولى للفصل التشريعي السابع عشر خلال الفترة الزمنية من 4 سبتمبر 2023 إلى 5 أكتوبر 2023
ووفقا لمرصد “اتجاهات” استمرار تصدر النائب شعيب شعبان لقائمة النواب الأكثر تقديما للأسئلة البرلمانية للشهر الثاني على التوالي ب 13 سؤالا.
| الترتيب | النائب | عدد الأسئلة |
| 1. | شعيب شعبان | 13 |
| 2. | فلاح الهاجري | 11 |
| 3. | بدر الملا | 11 |
| 4. | بدر نشمي العنزي | 9 |
| 5. | حمد المطر | 6 |
| 6. | مرزوق الغانم | 6 |
| 7. | عبد الله الأنبعي | 4 |
| 8. | عبد الوهاب العيسى | 4 |
| 9. | محمد المطير | 0 |
| 10. | فهد المسعود | 0 |
تصدر النائب فهد عبد العزيز المسعود قائمة النواب الأكثر تقديما للمقترحات بقانون بالاشتراك في تقديم 9 مقترحات.
| الترتيب | النائب | عدد مقترحات القانون |
| 1. | فهد عبد العزيز المسعود | 7 |
| 2. | فلاح ضاحي الهاجري | 6 |
| 3. | عبد الله الأنبعي | 4 |
| 4. | شعيب شعبان | 4 |
| 5. | محمد المطير | 3 |
| 6. | حمد المطر | 3 |
| 7. | بدر نشمي العنزي | 3 |
| 8. | عبد الوهاب العيسى | 3 |
| 9. | بدر الملا | 1 |
| 10. | مرزوق الغانم | 0 |
وتصدر النائب شعيب شعبان قائمة النواب الأكثر تقديما للرغبات ب 15 رغبة
| الترتيب | النائب | عدد الرغبات |
| 1. | شعيب شعبان | 15 |
| 2. | عبد الله الأنبعي | 14 |
| 3. | حمد المطر | 5 |
| 4. | عبد الوهاب العيسى | 3 |
| 5. | بدر نشمي العنزي | 2 |
| 6. | فهد عبد العزيز المسعود | 1 |
| 7. | فلاح ضاحي الهاجري | 1 |
| 8. | محمد المطير | 0 |
| 9. | بدر الملا | 0 |
| 10. | مرزوق الغانم | 0 |

أنشطة نواب الدائرة الثالثة خلال الشهر الثاني
من العطلة البرلمانية في للفصل التشريعي السابع عشر خلال الفترة الزمنية من 4 سبتمبر 2023 إلى 5 أكتوبر 2023
ووفقا لمرصد “اتجاهات” تصدر النائب عبد العزيز الصقعبي قائمة النواب تقديما للأسئلة البرلمانية ب 36 سؤالا.
| الترتيب | النائب | عدد الأسئلة |
| 1. | عبد العزيز الصقعبي | 37 |
| 2. | مهند الساير | 34 |
| 3. | مهلهل المضف | 25 |
| 4. | جراح خالد الفوزان | 18 |
| 5. | حمد العبيد | 8 |
| 6. | جنان رمضان | 7 |
| 7. | عبد الكريم الكندري | 4 |
| 8. | حمد العليان | 4 |
| 9. | فارس العتيبي | 1 |
| 10. | أحمد السعدون | 1 |
وتصدر أيضا النائب عبد العزيز الصقعبي قائمة النواب الأكثر اشتراكا في تقديم المقترحات بقانون ب 31 مقترحا.
| الترتيب | النائب | الاقتراحات بقانون |
| 1. | عبد العزيز الصقعبي | 31 |
| 2. | حمد العبيد | 11 |
| 3. | مهند الساير | 5 |
| 4. | مهلهل المضف | 3 |
| 5. | حمد العليان | 3 |
| 6. | أحمد السعدون | 2 |
| 7. | جراح خالد الفوزان | 2 |
| 8. | عبد الكريم الكندري | 2 |
| 9. | جنان رمضان | 1 |
| 10. | فارس العتيبي | 0 |
وتصدر لنائب مهلهل المضف قائمة النواب الأكثر تقديما للمقترحات برغبة ب 11 مقترحا للشهر الثاني على التوالي.
| الترتيب | النائب | الرغبات |
| 1. | مهلهل المضف | 11 |
| 2. | حمد العليان | 6 |
| 3. | عبد العزيز الصقعبي | 3 |
| 4. | حمد العبيد | 3 |
| 5. | جراح خالد الفوزان | 3 |
| 6. | فارس العتيبي | 1 |
| 7. | أحمد السعدون | 0 |
| 8. | مهند الساير | 0 |
| 9. | عبد الكريم الكندري | 0 |
| 10. | جنان رمضان | 0 |
“

أنشطة نواب الدائرة الرابعة خلال الشهر الثاني
من العطلة البرلمانية في للفصل التشريعي السابع عشر خلال الفترة الزمنية من 4 سبتمبر 2023 إلى 5 أكتوبر 2023
ووفقا لمرصد “اتجاهات” تصدر النائب مبارك الطشة قائمة النواب الأكثر تقديما للأسئلة البرلمانية برصيد 24 سؤالا.
| الترتيب | النائب | عدد الأسئلة |
| 1. | مبارك الطشة | 24 |
| 2. | مبارك الحجرف | 12 |
| 3. | عبد الله فهاد | 12 |
| 4. | محمد عوض الرقيب | 11 |
| 5. | فايز غنام الجمهور | 6 |
| 6. | شعيب المويزري | 5 |
| 7. | متعب عايد الذايدي | 3 |
| 8. | سعد الخنفور | 0 |
| 9. | بدر سيار الشمري | 0 |
| 10. | محمد هايف | 0 |
تصدر النائب عبد الله فهاد قائمة النواب الأكثر اشتراكا في تقديم الاقتراحات بقانون للشهر الثاني على التوالي ب 7 مقترحات.
| الترتيب | النائب | الاقتراحات بقانون |
| 1. | عبد الله فهاد | 7 |
| 2. | شعيب المويزري | 5 |
| 3. | محمد هايف | 5 |
| 4. | مبارك الطشة | 4 |
| 5. | مبارك الحجرف | 2 |
| 6. | متعب عايد الذايدي | 1 |
| 7. | فايز غنام الجمهور | 1 |
| 8. | محمد عوض الرقيب | 1 |
| 9. | بدر سيار الشمري | 1 |
| 10. | سعد الخنفور | 0 |
تصدر أيضا النائب عبد الله فهاد قائمة النواب الأكثر تقديما للرغبات برصيد راغبتين.
| الترتيب | النائب | الرغبات |
| 1. | عبد الله فهاد | 2 |
| 2. | محمد هايف | 2 |
| 3. | مبارك الحجرف | 2 |
| 4. | فايز غنام الجمهور | 2 |
| 5. | شعيب المويزري | 1 |
| 6. | محمد عوض الرقيب | 1 |
| 7. | بدر سيار الشمري | 0 |
| 8. | مبارك الطشه | 0 |
| 9. | متعب عايد الذايدي | 0 |
| 10. | سعد الخنفور | 0 |

أنشطة نواب الدائرة الخامسة خلال الشهر الثاني
من العطلة البرلمانية في الفصل التشريعي السابع عشر خلال
الفترة الزمنية من 4 سبتمبر 2023 إلى 10 أكتوبر 2023
ووفقا لمرصد “اتجاهات” تصدر النائب الدكتور محمد المهان قائمة النواب الأكثر تقديما للأسئلة البرلمانية برصيد 23 سؤالا.
|
الترتيب |
النائب | عدد الأسئلة |
| 1. | محمد المهان | 23 |
| 2. | ماجد المطيري | 17 |
| 3. | سعود العصفور | 7 |
| 4. | مرزوق الحبيني | 4 |
| 5. | عبد الهادي العجمي | 4 |
| 6. | هاني حسين شمس | 3 |
| 7. | خالد محمد العتيبي | 2 |
| 8. | حمدان العازمي | 2 |
| 9. | فهد فلاح العازمي | 0 |
| 10. | محمد الحويلة | 0 |
تصدر النائب محمد الحويلة قائمة النواب الأكثر تقديما للمقترحات بقانون ب 20 مقترح.
|
الترتيب |
النائب | الاقتراحات بقانون |
| 1. | محمد الحويلة | 20 |
| 2. | سعود العصفور | 10 |
| 3. | عبد الهادي ناصر العجمي | 3 |
| 4. | ماجد المطيري | 2 |
| 5. | فهد فلاح العازمي | 2 |
| 6. | محمد المهان | 2 |
| 7. | حمدان العازمي | 1 |
| 8. | خالد محمد العتيبي | 0 |
| 9. | هاني حسين شمس | 0 |
| 10. | مرزوق فالح الحبيني | 0 |
وتصدر النائب محمد الحويلة و النائب هاني حسين شمس قائمة النواب الأكثر تقديما للرغبات ب 3 رغبات.
|
الترتيب |
النائب | الرغبات |
| 1. | محمد الحويلة | 3 |
| 2. | هاني حسين شمس | 3 |
| 3. | عبد الهادي ناصر العجمي | 2 |
| 4. | فهد فلاح العازمي | 2 |
| 5. | محمد المهان | 2 |
| 6. | مرزوق فالح الحبيني | 2 |
| 7. | سعود العصفور | 2 |
| 8. | ماجد المطيري | 1 |
| 9. | حمدان العازمي | 0 |
| 10. | خالد محمد العتيبي | 0 |





