أكثر النواب نشاطًا بالدائرة الأولى خلال الفترة من 19 نوفمبر حتى 18 ديسمبر الحالي
من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي السابع عشر
ووفقا لمرصد “اتجاهات” فقد جاء في المركز الأول النائب حسن جوهر برصيد 64 أداة برلمانية ( 50 سؤال – 5 اقتراح برغبة – 9 مقترح بقانون).
الترتيب |
النائب | عدد الاسئلة | النسبة المئوية | عدد الرغبات | النسبة المئوية | عدد مقترحات القانون | النسبة المئوية | مجموع الأنشطة |
1 | حسن جوهر | 50 | 35.97 | 5 | 13.1 | 9 | 7.8 | 64 |
2 | أسامة الزيد | 28 | 20.1 | 1 | 2.6 | 21 | 18.3 | 50 |
3 | أسامة الشاهين | 6 | 4.3 | 8 | 21.05 | 32 | 27.8 | 46 |
4 | صالح عاشور | 18 | 12.94 | 3 | 7.8 | 6 | 5.2 | 27 |
5 | حمد المدلج | 6 | 4.3 | 0 | 0 | 18 | 15.7 | 24 |
6 | عبدالله المضف | 11 | 7.9 | 7 | 18.4 | 5 | 4.3 | 23 |
7 | عادل الدمخي | 11 | 7.9 | 4 | 10.5 | 7 | 6.1 | 22 |
8 | عيسى الكندري | 3 | 2.2 | 5 | 13.1 | 6 | 5.2 | 14 |
9 | أحمد لاري | 4 | 2.88 | 4 | 10.5 | 5 | 4.3 | 13 |
10 | خالد العميره | 2 | 1.44 | 1 | 2.6 | 6 | 5.2 | 9 |
الإجمالي | 139 | 38 | 115 | 292 |
أكثر النواب نشاطًا بالدائرة الأولى خلال الفترة من 19 نوفمبر حتى 18 ديسمبر الحالي